中标候选人公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:2025617206 项目编号:E4420002712019828001001
| |||||||||||||||
投资项目代码 | 2302-442000-04-01-427306 | ||||||||||||||
投资项目名称 | 和耀路电缆隧道工程 | ||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | ||||||||||||||
招标项目名称 | 和耀路电缆隧道工程(施工监理) | ||||||||||||||
标段(包)名称 | 和耀路电缆隧道工程(施工监理) | ||||||||||||||
公示名称 | 和耀路电缆隧道工程(施工监理)中标候选人公示 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025年07月08日 | ||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 第1轮票决情况(分) | 中标候选次序 | |||||||||||
1 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1881000.00元 费率:1.11% | 35 | 第一中标候选人 | |||||||||||
2 | 广东行远设计有限公司 | 1350000.00元 费率:0.80% | 13 | 第二中标候选人 | |||||||||||
3 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1731200.00元 费率:1.02% | 8 | 第三中标候选人 | |||||||||||
建设规模 | 新建电缆隧道全长约1.06千米,项目起点自翠创路,预留远期衔接接口,终点至翠微道已建综合管廊接口位置。其中位于中分带下电缆隧道951.5米,双舱布置,分为高压舱+中压舱,高压舱容纳220kV电缆和110kV电缆,中压舱容纳10kV电缆(翠创路~半岛变电站,高压舱容纳4回路220kV电缆+6回路110kV电缆,中压舱容纳36回路10kV电缆,总结构宽度×高度为5450mm×5100mm;半岛变电站~翠微道接口位置高压舱容纳4回路220kV电缆+10回路110kV电缆,中压舱容纳36回路10kV电缆,总结构宽度×高度为5450mm×5700mm)。中分带电缆隧道接入半岛变电站支廊共110.5米,分别容纳220kV电缆和110kV电缆,采用圆形顶管形式,断面直径分别为3550mm与4140mm。 | ||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量 标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | |||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||
1 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰捌拾捌万壹仟元整 费率:1.11% | 暂定540个日历天 | 合格 | 李锦堂 | 注册监理工程师 | 44001958 | |||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)翠亨新区起步区科学城片区配套市政路网建设工程 | ||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:914420006633238987) 资质证书:(证书编号:E144005327) | |||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)翠亨新区起步区科学城片区配套市政路网建设工程
| ||||||||||||||
2 | 广东行远设计有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰叁拾伍万元整 小写:1350000.00 费率:0.80% | 暂定540个日历天 | 合格 | 陈炯炽 | 注册监理工程师 | 44035505 | |||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市石岐街道暗涵整治工程——暗涵清淤标段监理 (2)中山市东区街道暗涵整治工程——暗涵清淤标段监理 (3)“南朗街道中心区(盛东豪庭、东海岸花园小区)污水支管网工程、南朗街道中心区(恒富祥名苑、龙宝豪庭、锦盛新城小区)污水支管网工程、南朗街道中心区(云衢花园、岭南名居、顺枫华庭小区)污水支管网工程”监理项目 | ||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91440605MA562LCC4L) 资质证书:(证书编号:E244807762) | |||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)康景路(37号路)道路工程(西区段)监理 (2)沙湾路(濠江西路北侧段)及国际学校北侧路工程监理 (3)港口镇兴港北路(兴港中路至浅水湖桥南段)改造工程-工程监理服务 | ||||||||||||||
3 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰柒拾叁万壹仟贰佰元整 小写:1731200.00 费率:1.02% | 暂定540个日历天 | 合格 | 石向政 | 注册监理工程师 | 00417349 | |||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中心城区旗乐站至光明站110千伏电力线路通道工程 | ||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:9144200028213222XT) 资质证书:(证书编号:E144007469) | |||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)加八线综合管线工程 (2)中心城区旗乐站至光明站110千伏电力线路通道工程 (3)中山市环线快速公交工程监理 | ||||||||||||||
公示时间: | 2025年08月22日17:30:00至2025年08月25日17:30:00 | ||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 招标人 联系人 | 刘咏枫 | 招标人 联系方式 | 0760-88586050 | |||||||||
招标人地址: | 中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆 | ||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东海外建设咨询有限公司中山分公司 | 招标代理 联系人 | 张弦、黄斯婷 | 招标代理 联系方式 | 0760-88859033 | |||||||||
招标代理地址: | 中山市岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡 | ||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88583664 | |||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆213 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025年08月25日17:30:00 前向中山翠亨新区工程项目建设事务中心提出。 联系人:刘咏枫,联系电话:0760-88586050 | |||||||||||||||
2025年08月22日 |