中标候选人公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:2025617114 项目编号:E4420002712019698001001 | ||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-442000-04-01-785251 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程 | |||||||||||||||
建设单位 | 中山市东凤镇城市建设和管理局 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程监理 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程监理 | |||||||||||||||
公示名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年04月29日 | |||||||||||||||
评标情况 | 定标委员会按照得分结果高低顺序排列中标候选人前三名,推荐中标候选人名单如下: | |||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 投标费率(%) | 投票得分 | 中标候选次序 | |||||||||||
1 | 广东联兴项目管理有限公司 | 1036800.00 | 1.22 | 33 | 第一中标候选人 | |||||||||||
2 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 962800.00 | 1.13 | 17 | 第二中标候选人 | |||||||||||
3 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 999900.00 | 1.18 | 5 | 第三中标候选人 | |||||||||||
建设规模 | 本道路工程包括同富路和同乙路建设,均为新建道路,位于中山东凤镇,规划为城市次干路,路线呈十字交叉。其中同富路北起清沥路,南至同安大道相交,控制红线宽为24米,路线全长约1337.253米。同乙路西起莺歌咀路,东至大坳北路,同乙路东段控制红线宽为24米,同乙路西段控制红线宽为18米,路线全长约842.882米。本项目建设内容包括:道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程等。 | |||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量 标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | ||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||
1 | 广东联兴项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | A级 | / | 大写:壹佰零叁万陆仟捌佰元整 费率:1.22% | 暂定360个日历天 | 合格 | 贺才良 | 注册监理 工程师 | 44028680 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:(证书编号:E244806316) 营业执照:(统一社会信用代码:91440111MAC72QCDXR) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)南朗街道生活小区污水收集改造工程(海湾城片区)”监理项目 (2)中山市黄圃镇圃港一路建设工程监理 (3)中山市黄圃镇盛弘路改造工程监理 | |||||||||||||||
2 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:玖拾陆万贰仟捌佰元整 小写:962800.00 费率:1.13% | 施工预计开工日期暂定2025年5月,施工工期暂定360个日历天,具体工期按实际完工日期核算。 | 合格 | 石向政 | 注册监理 工程师 | 44015241 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:(证书编号:E144007469) 营业执照:(统一社会信用代码:9144200028213222XT) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市环线快速公交工程监理 (2)兴中道提升(二期)工程-监理 (3)中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目(民科东路、兴创路和兴发路)监理 | |||||||||||||||
3 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:玖拾玖万玖仟玖佰元整 小写:999900.00 费率:1.18% | 360个日历天 | 合格 | 葛泰 | 注册监理 工程师 | 44009043 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:(证书编号:E244000180) 营业执照:(统一社会信用代码:914400007076518432) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市阜沙镇污水处理厂三期工程监理 (2)德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造项目(德庆大道片区截污工程) (3)云浮循环经济工业园基础设施配套项目白云路等贯通工程项目 | |||||||||||||||
公示时间: | 2025年05月29日17:30:00至2025年06月03日17:30:00 | |||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市东凤镇城市建设和管理局 | 招标人 联系人 | 谭国梁 | 招标人 联系方式 | 0760-22615634 | ||||||||||
招标人地址: | 中山市东凤镇凤翔大道128号政府大院九楼 | |||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东海外建设咨询有限公司中山分公司 | 招标代理 联系人 | 张弦、黄斯婷 | 招标代理 联系方式 | 0760-88859033 | ||||||||||
招标代理地址: | 中山市岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡 | |||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东凤镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-22783313 | ||||||||||||
监督部门地址: | 中山市东凤镇政府9楼 | |||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025年06月 03日17:30:00 前向中山市东凤镇城市建设和管理局提出。 联系人:谭国梁 联系电话:0760-22615634 2025年 05月29日 |